2012 Missouri Legislative Bills
Each year, Missouri NOW's Legislative Director tracks bills of interest in the Missouri House and Senate. Following, is a partial list of legislative updates for the 2012 session bills that we are watching. To contact your representative or senator about any of these bills, please use the following link:
Look up your legislator.
Legislative Updates:
Look up your legislator.
Legislative Updates:
House Voting Records on selected measures
| District | Representative | Party | HB 1274 Abortion | SB 749 Birth Control | HB 1219 Human Rights Act | abolition of Sue Shear Institute |
| 1 | Redmon, Craig | R | bad | bad | bad | bad |
| 2 | Wyatt, Zachary | R | bad | bad | good | bad |
| 3 | Guernsey, Casey | R | bad | bad | bad | bad |
| 4 | Thomson, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 5 | Klippenstein, Glen | R | bad | bad | bad | bad |
| 6 | Shumake, Lindell | R | bad | bad | bad | bad |
| 7 | Lair, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 8 | Shively, Tom | D | bad | bad | good | good |
| 9 | Quinn, Paul | D | bad | bad | good | good |
| 10 | Houghton, Jay | R | bad | bad | bad | bad |
| 11 | Scheiffer, Ed | D | absent | bad | good | good |
| 12 | Funderburk, Doug | R | absent | bad | bad | bad |
| 13 | Gatschenberger, Chuck | R | bad | bad | bad | bad |
| 14 | Conway, Kathy | R | bad | bad | bad | bad |
| 15 | Sommer, Chrissy | R | bad | bad | bad | bad |
| 16 | Parkinson, Mark | R | bad | bad | bad | bad |
| 17 | Schneider, Vicki | R | bad | bad | bad | absent |
| 18 | Zerr, Anne | R | bad | bad | bad | bad |
| 19 | Bahr, Kurt | R | bad | bad | good | bad |
| 20 | Riddle, Jeanie | R | bad | absent | bad | bad |
| 21 | Cauthorn, John | R | bad | bad | bad | bad |
| 22 | Asbury, Randy | R | bad | bad | good | bad |
| 23 | Webber, Steve | D | absent | good | good | good |
| 24 | Kelly, Chris | D | absent | good | good | good |
| 25 | Still, Mary | D | good | good | good | good |
| 26 | Aull, Joe | D | bad | bad | good | absent |
| 27 | Conwy, Pat | D | bad | bad | good | good |
| 28 | Johnson, Delus | R | absent | bad | bad | bad |
| 29 | Higdon, Galen | R | bad | bad | bad | bad |
| 30 | Marshall, Nick | R | bad | bad | good | bad |
| 31 | Swearingen, Jay | D | good | good | good | good |
| 32 | Schieber, Ron | R | bad | bad | good | bad |
| 33 | Nolte, Jerry | R | bad | bad | absent | absent |
| 34 | Neth, Myron | R | bad | bad | good | bad |
| 35 | Berry, TJ | R | bad | bad | good | bad |
| 36 | Nance, Bob | R | bad | bad | bad | bad |
| 37 | Talboy, Mike | D | good | good | good | good |
| 38 | Silvey, Ryan | R | bad | bad | good | no vote |
| 39 | Morgan, Judy | D | good | good | good | good |
| 40 | Rizzo, John | D | good | good | good | good |
| 41 | Ellington, Brandon | D | good | good | good | good |
| 42 | Hughes, Leonard | D | absent | bad | good | absent |
| 43 | McCann Betty, Gail | D | good | good | good | good |
| 44 | kander, Jason | D | absent | good | good | good |
| 45 | Holsman, Jason | D | absent | good | good | absent |
| 46 | McManus, Kevin | D | absent | absent | good | good |
| 47 | Grisamore, Jeff | R | bad | bad | absent | bad |
| 48 | Cross, Gary | R | bad | bad | bad | bad |
| 49 | McDonald, Tom | D | good | good | good | good |
| 50 | Brown, Michael | D | bad | absent | good | absent |
| 51 | Anders, Ira | D | bad | absent | good | good |
| 52 | Torpey, Noel | R | bad | bad | good | bad |
| 53 | Lasater, Brent | R | bad | bad | good | bad |
| 54 | Lauer, Jeanie | R | bad | bad | bad | absent |
| 55 | Solon, Sheila | R | bad | bad | good | bad |
| 56 | Cierpiot, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 57 | May, Karla | D | absent | good | good | good |
| 58 | Hubbard, Penny | D | absent | good | good | good |
| 59 | Oxford, Jeanette | D | good | good | good | good |
| 60 | Nasheed, Jamilah | D | good | good | good | good |
| 61 | Carter III, Chris | D | absent | absent | absent | good |
| 62 | Phillips, Donald | R | bad | bad | bad | bad |
| 63 | Jones, Tishaura | D | absent | good | good | good |
| 64 | Carlson, Susan | D | good | good | good | good |
| 65 | Kratky, Michele | D | bad | bad | good | good |
| 66 | Montecillo, Genise | D | good | good | good | good |
| 67 | Colona, Mike | D | absent | good | good | good |
| 68 | Sater, David | R | absent | bad | absent | good |
| 69 | Pierson, Tommie | D | absent | good | good | good |
| 70 | Pace, Sharon | D | absent | good | good | good |
| 71 | Smith, Clem | D | absent | good | good | good |
| 72 | Ellinger, Rory | D | good | good | good | good |
| 73 | Newman, Stacey | D | good | good | good | good |
| 74 | Webb, Steve | D | absent | absent | absent | good |
| 75 | Atkins, Bert | D | good | good | good | good |
| 76 | Spreng, Churie | D | absent | good | good | good |
| 77 | McGoeghegan, Eileen | D | bad | bad | good | good |
| 78 | McNeil, Margo | D | good | good | good | good |
| 79 | Nichols, Mary | D | good | good | good | good |
| 80 | Taylor, Sylvester | D | good | good | good | good |
| 81 | Walton Gray, Rochelle | D | absent | good | good | good |
| 82 | Schupp, Jill | D | good | good | good | good |
| 83 | McCreery, Tracy | I | good | good | good | good |
| 84 | Gosen, Don | R | bad | bad | bad | good |
| 85 | Brown, Cloria | R | bad | bad | bad | bad |
| 86 | McNary, Cole | R | bad | bad | bad | good |
| 87 | Diehl, John | R | bad | bad | bad | absent |
| 88 | Koenig, Andrew | R | bad | bad | bad | bad |
| 89 | Jones, Tim | R | bad | bad | bad | bad |
| 90 | McCaherty, John | R | bad | bad | absent | bad |
| 91 | Kirkton, Jeanne | D | good | good | good | good |
| 92 | Allen, Sue | R | bad | bad | bad | bad |
| 93 | Scharnhorst, Dwight | R | bad | bad | bad | bad |
| 94 | Stream, Rick | R | bad | bad | bad | bad |
| 95 | Leara, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 96 | Sifton, Scott | D | good | good | good | good |
| 97 | Fuhr, Gary | R | bad | bad | bad | bad |
| 98 | Hinson, Dave | R | bad | bad | bad | bad |
| 99 | Korman, Bart | R | bad | bad | bad | bad |
| 100 | Haefner, Marsha | R | bad | bad | bad | bad |
| 101 | Meadows, Tim | D | bad | absent | absent | absent |
| 102 | Wieland, Paul | R | bad | bad | bad | bad |
| 103 | Casey, Ron | D | bad | bad | good | good |
| 104 | Fallert, Joseph | D | bad | bad | good | good |
| 105 | Curtman, Paul | R | bad | bad | bad | bad |
| 106 | Tilley, Steven | R | absent | bad | bad | bad |
| 107 | Black, Linda | D | bad | bad | good | good |
| 108 | Hummel, Jacob | D | good | absent | good | good |
| 109 | Dieckhaus, Scott | R | bad | bad | bad | bad |
| 110 | Harris, Ben | D | bad | bad | good | good |
| 111 | Schatz, Dave | R | bad | bad | bad | bad |
| 112 | Loehner, Tom | R | bad | bad | bad | bad |
| 113 | Bernskoetter, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 114 | Barnes, Jay | R | bad | bad | good | bad |
| 115 | Schad, Rodney | R | bad | bad | bad | bad |
| 116 | Brown, Wanda | R | bad | bad | bad | bad |
| 117 | Jones, Caleb | R | absent | bad | bad | good |
| 118 | Cox, Stanley | R | bad | bad | bad | bad |
| 119 | Crawford, Sandy | R | bad | bad | bad | bad |
| 120 | Largent, Scott | R | bad | bad | bad | bad |
| 121 | Hoskins, Denny | R | bad | bad | bad | bad |
| 122 | McGhee, Mike | R | bad | bad | bad | good |
| 123 | Molendorp, Chris | R | absent | good | bad | absent |
| 124 | Brattin, Rick | R | bad | bad | good | bad |
| 125 | Fisher, Barney | R | bad | bad | bad | bad |
| 126 | Kelley, Mike | R | bad | bad | bad | bad |
| 127 | Flanigan, Thomas | R | absent | bad | bad | bad |
| 128 | Davis, Charlie | R | bad | bad | bad | bad |
| 129 | White, Bill | R | bad | bad | bad | bad |
| 130 | Reiboldt, Bill | R | bad | bad | bad | bad |
| 131 | Lant, Bill | R | bad | bad | bad | bad |
| 132 | Ruzicka, Don | R | bad | bad | bad | bad |
| 133 | Entlicher, Sue | R | bad | bad | bad | bad |
| 134 | Long, Thomas | R | bad | bad | bad | bad |
| 135 | Denison, Charlie | R | bad | bad | bad | bad |
| 136 | Burlison, Eric | R | bad | bad | bad | bad |
| 137 | Leach, Melissa | R | bad | bad | good | bad |
| 138 | Lampe, Sara | R | good | good | good | good |
| 139 | Schoeller, Shane | R | bad | bad | bad | bad |
| 140 | Hough, Lincoln | R | bad | bad | bad | good |
| 141 | Elmer, Kevin | R | bad | bad | bad | bad |
| 142 | Weter, Ray | R | absent | bad | good | good |
| 143 | Rowland, Lyle | R | bad | bad | bad | bad |
| 144 | Dugger, Tony | R | absent | bad | bad | bad |
| 145 | Fraker, Lyndall | R | bad | bad | bad | bad |
| 146 | Pollock, Darrell | R | bad | bad | bad | bad |
| 147 | Wells, Don | R | bad | bad | bad | bad |
| 148 | Day, David | R | absent | absent | absent | bad |
| 149 | Frederick, Keith | R | bad | bad | absent | bad |
| 150 | Smith, Jason | R | bad | bad | bad | bad |
| 151 | Franz, Ward | R | bad | bad | bad | bad |
| 152 | Fitzwater, Paul | R | bad | bad | bad | bad |
| 153 | Cookson, Steve | R | bad | bad | good | bad |
| 154 | Richardson, Todd | R | bad | bad | bad | bad |
| 155 | Franklin, Diane | R | bad | bad | bad | bad |
| 156 | Keeney, Shelley | R | bad | bad | bad | bad |
| 157 | Lichtenegger, Donna | R | bad | bad | bad | bad |
| 158 | Wallingford, Wayne | R | absent | bad | bad | bad |
| 159 | Wright, Billy Pat | R | absent | bad | bad | bad |
| 160 | Brandom, Ellen | R | bad | bad | bad | bad |
| 161 | Hodges, Steve | D | bad | bad | good | good |
| 162 | Swinger, Terry | D | bad | bad | good | good |
| 163 | Hampton, Kent | R | bad | bad | bad | bad |
